Photometrics

To access product photometric data:
Locate the desired luminaire Style Number from the index below. Click on the corresponding Data Page number to review luminaire information. (Note: a Style Number may be listed more than once, if more than one photometric report is associated with it. Check each listing and choose the option appropriate to your application.)
To save IES files or ITL charts to disk, right click on the file name and select "Save Target As..."
Note: in some cases, photometry is available in both "C" type and "B" type. Generally, both files are equivalent, but some lighting calculation software packages may prefer one or the other. Consult your software's instruction manual.
For the complete elliptipar Photometric Library, download the zipped archive elliptipar_IES.zip
If you need assistance in using this photometric file with your lighting calculation software, go to How To Use or call 203-931-4455
| Style Number | Photometric Reports | Data Page |
|
| "C" Type | "B" Type | ||
| 3030 with 4' T5 lamp ITL pdf | 57116.IES | 13.3 | |
| 500 / 501 / 502 ITL pdf | |||
| F525 with 4' T5HO lamp ITL pdf | 57116.IES | 13.3 | |
| F101 / 102 with 2' T5 lamp | 45225-2'.IES | 13.1 | |
| F101 / 102 with 3' T5 lamp | 45225-3'.IES | 13.1 | |
| F101 / 102 with 4' T5 lamp ITL pdf | 45225-4'.IES | 13.1 | |
| F101 / 102 with 5' T5 lamp | 45225-5'.IES | 13.1 | |
| F101 / 102 with 2' T8 lamp | 35078-2'.IES | 14.0 | |
| F101 / 102 with 3' T8 lamp | 35078-3'.IES | 14.0 | |
| F101 / 102 with 4' T8 lamp ITL pdf | 35078-4'.IES | 14.0 | |
| F101 / 102 with 5' T8 lamp | 35078-5'.IES | 14.0 | |
| F105 / 106 / 109 with 2' T5 lamp (wall lighting) | 45225-2'.IES | 13.1 | |
| F105 / 106 / 109 with 3' T5 lamp (wall lighting) | 45225-3'.IES | 13.1 | |
| F105 / 106 / 109 with 4' T5 lamp ITL pdf (wall lighting) |
45225-4'.IES | 13.1 | |
| F105 / 106 / 109 with 5' T5 lamp (wall lighting) | 45225-5'.IES | 13.1 | |
| F105 / 106 / 109 with 2' T5 HO lamp (with visor) | 52764-2'.IES | 13.1 | |
| F105 / 106 / 109 with 3' T5 HO lamp (with visor) | 52764-3'.IES | 13.1 | |
| F105 / 106 / 109 with 4' T5 HO lamp ITL pdf (with visor) |
52764-4'.IES | 13.1 | |
| F105 / 106 / 109 with 5' T5 HO lamp (with visor) | 52764-5'.IES | 13.1 | |
| F110 with 2' T5 lamp | 45225-2'.IES | 13.1 | |
| F110 with 3' T5 lamp | 45225-3'.IES | 13.1 | |
| F110 with 4' T5 lamp ITL pdf | 45225-4'.IES | 13.1 | |
| F110 with 5' T5 lamp | 45225-5'.IES | 13.1 | |
| F110 with 2' T8 lamp | 35078T-2'.IES | 14.0 | |
| F110 with 3' T8 lamp | 35078T-3'.IES | 14.0 | |
| F110 with 4' T8 lamp | 35078T-4'.IES | 14.0 | |
| F110 with 5' T8 lamp | 35078T-5'.IES | 14.0 | |
| F111 / 112 ITL pdf | 52767.IES | 15.0 | |
| F113 / 114 with 1 LTT lamp ITL pdf | 39915.IES | 16.0 | |
| F113 / 114 4X® ITL pdf | 43579.IES | 16.0 | |
| F113 / 114 with 1 Hex lamp ITL pdf | 46221_C.IES | 46221.IES | 15.0 |
| F113 / 114 with 2 Hex lamps | 46357.IES | 15.0 | |
| F115 with 2' T5 lamp | 45225-2'.IES | 13.1 | |
| F115 with 3' T5 lamp | 45225-3'.IES | 13.1 | |
| F115 with 4' T5 lamp ITL pdf | 45225-4'.IES | 13.1 | |
| F115 with 5' T5 lamp | 45225-5'.IES | 13.1 | |
| F115 with 2' T8 lamp | 35078-2'.IES | 14.0 | |
| F115 with 3' T8 lamp | 35078-3'.IES | 14.0 | |
| F115 with 4' T8 lamp ITL pdf | 35078-4'.IES | 14.0 | |
| F115 with 5' T8 lamp | 35078-5'.IES | 14.0 | |
| F119 with 1 LTT lamp ITL pdf | 39915.IES | 16.0 | |
| F119 4X® ITL pdf | 43579.IES | 16.0 | |
| F121 / 122 ITL pdf | 52767.IES | 15.0 | |
| F124 ITL pdf | 54623_2'.IES | ||
| F124 ITL pdf | 54623_3'.IES | ||
| F124 ITL pdf | 54623_4'.IES | ||
| F124 ITL pdf | 54623_5'.IES | ||
| F125 ITL pdf | 52767.IES | 15.0 | |
| F126 with 1 LTT lamp ITL pdf | 39915.IES | 16.0 | |
| F126 4X® ITL pdf | 43579.IES | 16.0 | |
| F126 with 1 Hex lamp ITL pdf | 46221_C.IES | 46221.IES | 15.0 |
| F126 with 2 Hex lamps ITL pdf | 46357.IES | 15.0 | |
| F140 ITL pdf | 49304.IES | ||
| F144 with 2' T5HO lamp | 50089-2'.IES | 13.0 | |
| F144 with 3' T5HO lamp | 50089-3'.IES | 13.0 | |
| F144 with 4' T5HO lamp ITL pdf | 50089-4'.IES | 13.0 | |
| F144 with 5' T5HO lamp | 50089-5'.IES | 13.0 | |
| F145 with 2' T5HO lamp | 50088-2'.IES | 13.0 | |
| F145 with 3' T5HO lamp | 50088-3'.IES | 13.0 | |
| F145 with 4' T5HO lamp ITL pdf | 50088-4'.IES | 13.0 | |
| F145 with 5' T5HO lamp | 50088-5'.IES | 13.0 | |
| F146 with 3' T5HO lamp & specular uplight reflector | 51517-3'.IES | 13.0 | |
| F146 with 3' T5HO lamp & white painted reflector | 51598-3'.IES | 13.0 | |
| F146 with 4' T5HO lamp & specular uplight reflector ITL pdf | 51517-4'.IES | 13.0 | |
| F146 with 4' T5HO lamp & white painted reflector ITL pdf |
51598-4'.IES | 13.0 | |
| F146 with 5' T5HO lamp & specular uplight reflector | 51517-5'.IES | 13.0 | |
| F146 with 5' T5HO lamp & white painted reflector | 51598-5'.IES | 13.0 | |
| F151 with 2' T5 lamp | 46678-2'.IES | 13.2 | |
| F151 with 3' T5 lamp | 46678-3'.IES | 13.2 | |
| F151 with 4' T5 lamp ITL pdf | 46678-4'.IES | 13.2 | |
| F151 with 5' T5 lamp | 46678-5'.IES | 13.2 | |
| F152 with 3' T12HO lamp | 37816-3'.IES | 14.0 | |
| F152 with 4' T12HO lamp ITL pdf | 37816-4'.IES | 14.0 | |
| F152 with 5' T12HO lamp | 37816-5'.IES | 14.0 | |
| F152 with 1 or 2 Hex lamps and clear lens ITL pdf |
47364_C.IES | 47364.IES | 15.0 |
| F152 with 1 Hex lamp and prismatic lens ITL pdf | 46221_C.IES | 46221.IES | 15.0 |
| F152 with 2 Hex lamps and prismatic lens ITL pdf |
46357.IES | 15.0 | |
| F162 Hex ITL pdf | 47364_C.IES | 47364.IES | 15.0 |
| F164 with 2' T5 lamp ITL pdf | 54623_2'.IES | 13.2 | |
| F164 with 3' T5 lamp ITL pdf | 54623_3'.IES | 13.2 | |
| F164 with 4' T5 lamp ITL pdf | 54623_4'.IES | 13.2 | |
| F164 with 5' T5 lamp ITL pdf | 54623_5'.IES | 13.2 | |
| F204 with 1 LTT lamp ITL pdf | 39915.IES | 16.0 | |
| F204 4X® ITL pdf | 43579.IES | 16.0 | |
| F204 with 1 Hex lamp ITL pdf | 46221_C.IES | 46221.IES | 15.0 |
| F204 with 2 Hex lamps ITL pdf | 46357.IES | 15.0 | |
| F205 pdf | 40129.IES | 15.0 | |
| F206 ITL pdf | 52767.IES | 15.0 | |
| F209 with 1 LTT lamp ITL pdf | 39915.IES | 16.0 | |
| F209 4X® ITL pdf | 43579.IES | 16.0 | |
| F210 with 2' T5 lamp | 45225-2'.IES | 13.1 | |
| F210 with 4' T5 lamp ITL pdf | 45225-4'.IES | 13.1 | |
| F211 ITL pdf | 47370.IES | 16.0 | |
| F301 with 2' T8 lamp | 49409-2'.IES | 14.0 | |
| F301 with 3' T8 lamp | 49409-3'.IES | 14.0 | |
| F301 with 4' T8 lamp ITL pdf | 49409-4'.IES | 14.0 | |
| F301 with 5' T8 lamp | 49409-5'.IES | 14.0 | |
| F301 with 2' T8 lamp tested in actual cove |
34926-2'.IES | 14.0 | |
| F301 with 3' T8 lamp tested in actual cove |
34926-3'.IES | 14.0 | |
| F301 with 4' T8 lamp tested in actual cove |
34926-4'.IES | 14.0 | |
| F301 with 5' T8 lamp tested in actual cove |
34926-5'.IES | 14.0 | |
| F302 with 1 LTT lamp, nominal 2' long ITL pdf | 39915.IES | 16.0 | |
| F302 with 2 LTT lamps, nominal 4' long ITL pdf | 38789.IES | 16.0 | |
| F302 4X® (2 lamps), nominal 2' long ITL pdf | 43579.IES | 16.0 | |
| F302 4X® (4 lamps), nominal 4' long ITL pdf | 43581.IES | 16.0 | |
| F305 with 2' T5 HO lamp | 49304-2'.IES | 13.1 | |
| F305 with 3' T5 HO lamp | 49304-3'.IES | 13.1 | |
| F305 with 4' T5 HO lamp ITL pdf | 49304-4'.IES | 13.1 | |
| F305 with 5' T5 HO lamp | 49304-5'.IES | 13.1 | |
| F306 with 2' T5 HO lamp | 49408-2'.IES | 13.2 | |
| F306 with 3' T5 HO lamp | 49408-3'.IES | 13.2 | |
| F306 with 4' T5 HO lamp ITL pdf | 49408-4'.IES | 13.2 | |
| F306 with 5' T5 HO lamp | 49408-5'.IES | 13.2 | |
| F306 with 2' T8 lamp | 49409-2'.IES | 14.0 | |
| F306 with 3' T8 lamp | 49409-3'.IES | 14.0 | |
| F306 with 4' T8 lamp ITL pdf | 49409-4'.IES | 14.0 | |
| F306 with 5' T8 lamp | 49409-5'.IES | 14.0 | |
| F307 Dual xtra Small. Use 2 rows of F305 (see above) | 13.1 | ||
| F308 Small with xtra Small. Use 1 row of F305 and 1 row of F306 T5 (see above) |
13.2 | ||
| F406 Hex | 50978.IES | 15.0 | |
| I301 | N/A | ||
| Style Number | Photometric Reports | Data Page |
|
| "C" Type | "B" Type | ||
| M101 / 102 ITL pdf | 46423_C.IES | 46423.IES | 8.0 |
| M103 / 104 with 175-400W ITL pdf | 46281.IES | 46279.IES | 9.0 |
| M103 / 104 with 2x400W ITL pdf | 46287.IES | 45227.IES | 10.0 |
| M105 / M106-070G Series – 20W ITL pdf | 58128-C-20W.IES | ||
| M105 / M106-070G Series – 35W ITL pdf | 58128-C-35W.IES | ||
| M105 / M106-070G Series – 70W ITL pdf | 58128-C-70W.IES | ||
| M107 / 108 with 175-400W ITL pdf | 46281.IES | 46279.IES | 9.0 |
| M107 / 108 with 175-400W and horizontal baffle ITL pdf | 45966_C.IES | 45966.IES | 9.0 |
| M107 / 108 with 2x400W ITL pdf | 46287.IES | 45227.IES | 10.0 |
| M115 ITL pdf | 46423_C.IES | 46423.IES | 8.0 |
| M116 with 175-400W ITL pdf | 46281.IES | 46279.IES | 9.0 |
| M116 with 2x400W ITL pdf | 46287.IES | 45227.IES | 10.0 |
| M117 XL 1000W and clear lens ITL pdf | 52025_C.IES | 11.0 | |
| M117 XL 1000W and prismatic lens ITL pdf | 52026_C.IES | 11.0 | |
| M120 ITL pdf | 46423_C.IES | 46423.IES | 8.0 |
| M127 / 128 with 175-400W ITL pdf | 46281.IES | 46279.IES | 9.0 |
| M127 / 128 with 175-400W and horizontal baffle ITL pdf | 45966_C.IES | 45966.IES | 9.0 |
| M127 / 128 with 2x400W ITL pdf | 46287.IES | 45227.IES | 10.0 |
| M130 ITL pdf | 46423_C.IES | 46423.IES | 8.0 |
| M133 ITL pdf | 46423_C.IES | 46423.IES | 8.0 |
| M137 with 175-400W ITL pdf | 46281.IES | 46279.IES | 9.0 |
| M137 with 175-400W with horizontal baffle ITL pdf |
45966_C.IES | 45966.IES | 9.0 |
| M137 with 2x400W | 46287.IES | 45227.IES | 10.0 |
| M151 ITL pdf | 46423_C.IES | 46423.IES | 8.0 |
| M152 with 175-400W and clear lens ITL pdf | 46283.IES | 46282.IES | 9.0 |
| M152 with 175-400W and prismatic lens ITL pdf |
46281.IES | 46279.IES | 9.0 |
| M152 with 2x400 and clear lens ITL pdf | 47361_C.IES | 47361.IES | 11.0 |
| M152 with 2x400W and prismatic lens ITL pdf | 46287.IES | 45227.IES | 10.0 |
| M153
/ 154 with 175-400W and clear lens ITL pdf |
46283.IES | 46282.IES | 9.0 |
| M153
/ 154 with 175-400W and prismatic lens ITL pdf |
46281.IES | 46279.IES | 9.0 |
| M153 / 154 with 2x400 and clear lens ITL pdf | 47361_C.IES | 47361.IES | 11.0 |
| M153
/ 154 with 2x400W and prismatic lens ITL pdf |
46287.IES | 45227.IES | 10.0 |
| M156 ITL pdf | 51060.IES | 10.0 | |
| M160 ITL pdf | 46423_C.IES | 46423.IES | 8.0 |
| M201 / 205 ITL pdf | 46500.IES | 8.0 | |
| M203 / 206 ITL pdf | 46423_C.IES | 46423.IES | 8.0 |
| M204 ITL pdf | 46281.IES | 46279.IES | 9.0 |
| M251 / 253 ITL pdf | 46500.IES | 8.0 | |
| M252 / 254 ITL pdf | 46499.IES | 8.0 | |
| M401 / 402 ITL pdf | 46423_C.IES | 46423.IES | 8.0 |
| M403 ITL pdf | 46826.IES | 8.0 | |
| M404 with 175-400W, high aiming ITL pdf | 46285.IES | 11.0 | |
| M404 with 175-400W, low aiming ITL pdf | 46286.IES | 11.0 | |
| M404 with 2x400W ITL pdf | 46284.IES | 11.0 | |
| M405 ITL pdf | 46826.IES | 8.0 | |
| M406 with high aiming ITL pdf | 46285.IES | 11.0 | |
| M406 with low aiming ITL pdf | 46286.IES | 11.0 | |
| M407 without enclosure ITL pdf | 46423_C.IES | 46423.IES | 8.0 |
| M407 with ESD enclosure ITL pdf | 46826.IES | 8.0 | |
| M408 / 409 with 175-400W ITL pdf | 46281.IES | 46279.IES | 9.0 |
| M408 / 409 with 2x400W ITL pdf | 46287.IES | 45227.IES | 10.0 |
| M412 with 175-400W without enclosure ITL pdf |
46281.IES | 46279.IES | 9.0 |
| M412 with 175-400W with ELS enclosure, high aim ITL pdf | 46285.IES | 11.0 | |
| M412 with 175-400W with ELS enclosure, low aim ITL pdf | 46286.IES | 11.0 | |
| M412 with 2x400W without enclosure ITL pdf | 46287.IES | 45227.IES | 10.0 |
| M412 with 175 - 2x400W with ELS enclosure ITL pdf |
46284.IES | 11.0 | |
| M417 XL 1000W and clear lens ITL pdf | 52025_C.IES | 11.0 | |
| M417 XL 1000W and prismatic lens ITL pdf | 52026_C.IES | 11.0 | |
| M425 ITL pdf | 46826.IES | 8.0 | |
| M429 with 175-400W, high aiming ITL pdf | 46285.IES | 11.0 | |
| M429 with 175-400W, low aiming ITL pdf | 46286.IES | 11.0 | |
| M429 with 2x400W ITL pdf | 46284.IES | 11.0 | |
| M451 ITL pdf | 46826.IES | 8.0 | |
| M452 exposed mount ITL pdf | 46423_C.IES | 46423.IES | 8.0 |
| M452 in enclosure ITL pdf | 46826.IES | 8.0 | |
| M453 with 175-400W and clear lens ITL pdf | 47367.IES | 12.0 | |
| M453 with 175-400W and prismatic lens ITL pdf |
47426.IES | 12.0 | |
| M453 with 2x400 and clear lens ITL pdf | 47368.IES | 12.0 | |
| M453 with 2x400 and prismatic lens ITL pdf | 47427.IES | 12.0 | |
| M454 with 175-400W and clear lens, exposed ITL pdf | 46283.IES | 46282.IES | 9.0 |
| M454 with 175-400W and clear lens, in enclosure ITL pdf | 47367.IES | 12.0 | |
| M454 with 175-400W with prismatic lens, exposed ITL pdf | 46281.IES | 46279.IES | 9.0 |
| M454 with 175-400W w/prismatic lens, in nclosure ITL pdf | 47426.IES | 12.0 | |
| M454 with 2x400W and clear lens, exposed ITL pdf |
47361_C.IES | 47361.IES | 11.0 |
| M454 with 2x400W and clear lens, in enclosure ITL pdf | 47368.IES | 12.0 | |
| M454 with 2x400W and prismatic lens, exposed ITL pdf | 46287.IES | 45227.IES | 10.0 |
| M454 with 2x400W and prismatic lens, in enclosure ITL pdf | 47427.IES | 12.0 | |
| M456 ITL pdf | 51060.IES | 10.0 | |
| T099 / 100 ITL pdf | 43582.IES | 43488.IES | 5.0 |
| T101 / 102 ITL pdf | 43583.IES | 43489.IES | 5.0 |
| T103 / 104 with 300-500W ITL pdf | 43951.IES | 43494.IES | 6.0 |
| T103 / 104 with 900-1000W ITL pdf | 43495.IES | 6.0 | |
| T107 with 300-500W ITL pdf | 43493.IES | 7.0 | |
| T107 with 900-1000W ITL pdf | 43495.IES | 6.0 | |
| T115 ITL pdf | 43583.IES | 43489.IES | 5.0 |
| T116 with 300-500W ITL pdf | 43951.IES | 43494.IES | 6.0 |
| T116 with 900-1000W ITL pdf | 43495.IES | 6.0 | |
| T120 ITL pdf | 43583.IES | 43489.IES | 5.0 |
| T127 with 300-500W ITL pdf | 43493.IES | 7.0 | |
| T127 with 900-1000W ITL pdf | 43495.IES | 6.0 | |
| T130 ITL pdf | 43583.IES | 43489.IES | 5.0 |
| T133 ITL pdf | 43583.IES | 43489.IES | 5.0 |
| T137 with 300-500W ITL pdf | 43493.IES | 7.0 | |
| T137 with 900-1000W ITL pdf | 43495.IES | 6.0 | |
| T151 ITL pdf | 43583.IES | 43489.IES | 5.0 |
| T152 with 300-500W and clear lens ITL pdf | 47363_C.IES | 47363.IES | 6.0 |
| T152 with 300-500W and prismatic lens ITL pdf | 43951.IES | 43494.IES | 6.0 |
| T152 with 900-1000W and clear lens ITL pdf | 47362_C.IES | 47362.IES | 6.0 |
| T152 with 900-1000W and prismatic lens ITL pdf | 43495.IES | 6.0 | |
| T153 with 900-1000W and clear lens ITL pdf | 47362_C.IES | 47362.IES | 6.0 |
| T153 with 900-1000W and prismatic lens ITL pdf | 43495.IES | 6.0 | |
| T157 ITL pdf | 43583.IES | 43489.IES | 5.0 |
| T160 ITL pdf | 43583.IES | 43489.IES | 5.0 |
| T200 ITL pdf | 43582.IES | 43488.IES | 5.0 |
| T201 ITL pdf | 43492.IES | 5.0 | |
| T203 ITL pdf | 43583.IES | 43489.IES | 5.0 |
| T204 ITL pdf | 43493.IES | 7.0 | |
| T252 | N/A | ||
| T403 ITL pdf | 43496.IES | 5.0 | |
| T404 ITL pdf | 43497.IES | 7.0 | |
| T427 ITL pdf | 43496.IES | 5.0 | |
| T429 ITL pdf | 43497.IES | 7.0 | |
| T451 ITL pdf | 43496.IES | 5.0 | |
| T453 with 900-1000W and clear lens ITL pdf | 47369.IES | 7.0 | |
| T453 with 900-1000W and prismatic lens ITL pdf | 47428.IES | 7.0 | |
| BACK TO TOP ^ | |||
